来源:意大利Eltra编码器官网 日期:2016-10-20 浏览量:0

| 电气特性 | |
| 多圈分辨率 | 2/4/8/16/32/128/256/512/1024/2048/4096/8192/16384 |
| 输入电压 | 12~28VDC |
| 无负载输入电流 | 300mA |
| 总线电子输出组态 | 长线驱动(RS485) |
| 输出频率 |
100KHz 输出码值 F=RPM*分辨率/60 |
| 精度 | +/- 1/2 LSB |
| 总线最大速率 | 12M波特 |
| 机械特性 | |
| 轴径(mm) | Φ6 g6-58B, Φ8 g6-58B-63A/D/E ,Φ9 52(3/8'') g6-63A/D/E-90A, Φ10 g6-58B/C-63A/D/E-90A-115A,Φ11 g6-115A |
| 轴孔径(mm) | Φ8 H7-58F-63F/G, Φ9 H7-58F-63F/G,Φ10 H7-58F-63F/G,Φ12 H7-58F-63F/G,Φ14 H7-58F-63F/G,Φ15 H7-58F-63F/G |
| 最大转速 | 6000连续 3000连续(适用于63G/F)3000采用IP66防护等级 |
| 最大轴负载 | 10N(1Kgf)轴向 轴径Φ6 20N(2Kgf)轴向 轴径Φ6 100N(10Kgf)轴向 00N(10Kgf)径向 |
| 冲击 | 50G(11ms) |
| 振动 | 10G(10~2000Hz) |
| 轴承寿命 | 109转 |
| 轴承 | 双滚珠轴承 |
| 轴材料 | 不锈钢 AISI 303 |
| 主体材料 | 铝6060 |
| 外壳材料 | 铝UNI 9002/5-(D11S) |
| 法兰材料 | 铝UNI 9002/5(D11S) |
| 重量 |
800g-58B/C-63A/D/E/G 1000g-90A-115A |